Rental Basis: per property Rental rates quoted in: Euros
Check in: 15:00 h Check out: 9:00 h
From | To | Per Week | Minimum Stay | Minimum Price |
---|---|---|---|---|
01.10.2019. | 30.04.2020. | € 1,400 | 3 nights | € 600 |
01.05.2020. | 15.06.2020. | € 1,610 | 3 nights | € 690 |
16.06.2020. | 30.06.2020. | € 1,750 | 7 nights | € 1,750 |
01.07.2020. | 31.08.2020. | € 2,870 | 7 nights | € 2,870 |
01.09.2020. | 15.09.2020. | € 1,750 | 7 nights | € 1,750 |
16.09.2020. | 30.09.2020. | € 1,610 | 3 nights | € 690 |
01.10.2020. | 31.10.2020. | € 1,400 | 3 nights | € 600 |
- Rental Basis: per property
- Rental rates quoted in: Euros
Period | 01.10.2019. - 30.04.2020. |
---|---|
Per Week | € 1,400 |
Minimum Stay | 3 nights |
Minimum Price | € 600 |
Period | 01.05.2020. - 15.06.2020. |
Per Week | € 1,610 |
Minimum Stay | 3 nights |
Minimum Price | € 690 |
Period | 16.06.2020. - 30.06.2020. |
Per Week | € 1,750 |
Minimum Stay | 7 nights |
Minimum Price | € 1,750 |
Period | 01.07.2020. - 31.08.2020. |
Per Week | € 2,870 |
Minimum Stay | 7 nights |
Minimum Price | € 2,870 |
Period | 01.09.2020. - 15.09.2020. |
Per Week | € 1,750 |
Minimum Stay | 7 nights |
Minimum Price | € 1,750 |
Period | 16.09.2020. - 30.09.2020. |
Per Week | € 1,610 |
Minimum Stay | 3 nights |
Minimum Price | € 690 |
Period | 01.10.2020. - 31.10.2020. |
Per Week | € 1,400 |
Minimum Stay | 3 nights |
Minimum Price | € 600 |
Refresh
March 2021

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2021

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Free
Booked
Free
Booked