Osnov najma: kuća Cijene najma izražene su u: eurima
Check in: 15:00 h Check out: 9:00 h
| Od | Do | Na dan | Minimalni boravak |
Minimalna cijena |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | 31.05.2025. | € 300 | 7 dana | € 2.100 |
| 01.06.2025. | 07.07.2025. | € 400 | 7 dana | € 2.800 |
| 08.07.2025. | 25.08.2025. | € 500 | 3 dana | € 1.500 |
| 26.08.2025. | 15.09.2025. | € 400 | 3 dana | € 1.200 |
| 16.09.2025. | 30.09.2025. | € 370 | 3 dana | € 1.110 |
| 01.10.2025. | 31.10.2025. | € 300 | 3 dana | € 900 |
- Osnov najma: kuća
- Cijene najma izražene su u: eurima
| Period | 01.01.2025. - 31.05.2025. |
|---|---|
| Na dan | € 300 |
| Minimalni boravak | 7 dana |
| Minimalna cijena | € 2.100 |
| Period | 01.06.2025. - 07.07.2025. |
| Na dan | € 400 |
| Minimalni boravak | 7 dana |
| Minimalna cijena | € 2.800 |
| Period | 08.07.2025. - 25.08.2025. |
| Na dan | € 500 |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Minimalna cijena | € 1.500 |
| Period | 26.08.2025. - 15.09.2025. |
| Na dan | € 400 |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Minimalna cijena | € 1.200 |
| Period | 16.09.2025. - 30.09.2025. |
| Na dan | € 370 |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Minimalna cijena | € 1.110 |
| Period | 01.10.2025. - 31.10.2025. |
| Na dan | € 300 |
| Minimalni boravak | 3 dana |
| Minimalna cijena | € 900 |
Refresh
Siječanj 2026

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Veljača 2026

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Ožujak 2026

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Travanj 2026

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Svibanj 2026

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2026

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Slobodno
Zauzeto
Slobodno
Zauzeto









