Osnov najma: kuća Cijene najma izražene su u: eurima
Check in: 15:00 h Check out: 9:00 h
Od | Do | Na dan | Minimalni boravak |
Minimalna cijena |
---|---|---|---|---|
01.01.2021. | 30.04.2021. | € 249 | 7 dana | € 1.743 |
01.05.2021. | 09.06.2021. | € 269 | 7 dana | € 1.883 |
10.06.2021. | 30.06.2021. | € 290 | 3 dana | € 870 |
01.07.2021. | 19.08.2021. | € 429 | 3 dana | € 1.287 |
20.08.2021. | 31.08.2021. | € 349 | 3 dana | € 1.047 |
01.09.2021. | 19.09.2021. | € 290 | 3 dana | € 870 |
20.09.2021. | 09.10.2021. | € 269 | 7 dana | € 1.883 |
10.10.2021. | 31.12.2021. | € 249 | 7 dana | € 1.743 |
- Osnov najma: kuća
- Cijene najma izražene su u: eurima
Period | 01.01.2020. - 30.04.2021. |
---|---|
Na dan | € 249 |
Minimalni boravak | 7 dana |
Minimalna cijena | € 1.743 |
Period | 01.05.2021. - 09.06.2021. |
Na dan | € 269 |
Minimalni boravak | 7 dana |
Minimalna cijena | € 1.883 |
Period | 10.06.2021. - 30.06.2021. |
Na dan | € 290 |
Minimalni boravak | 3 dana |
Minimalna cijena | € 870 |
Period | 01.07.2021. - 19.08.2021. |
Na dan | € 429 |
Minimalni boravak | 3 dana |
Minimalna cijena | € 1.287 |
Period | 20.08.2021. - 31.08.2021. |
Na dan | € 349 |
Minimalni boravak | 3 dana |
Minimalna cijena | € 1.047 |
Period | 01.09.2021. - 19.09.2021. |
Na dan | € 290 |
Minimalni boravak | 3 dana |
Minimalna cijena | € 870 |
Period | 20.09.2021. - 09.10.2021. |
Na dan | € 269 |
Minimalni boravak | 7 dana |
Minimalna cijena | € 1.883 |
Period | 10.10.2021. - 31.12.2021. |
Na dan | € 249 |
Minimalni boravak | 7 dana |
Minimalna cijena | € 1.743 |
Refresh
Lipanj 2022

P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2022

P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2022

P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rujan 2022

P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022

P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Studeni 2022

P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Slobodno
Zauzeto
Slobodno
Zauzeto